枠線と空白
枠線の指定をするCSSプロパティの一覧
目的 | CSSプロパティ |
要素の枠線の幅、形状、色をまとめて指定する | border |
要素の下部の枠線の形状、色、幅をまとめて指定する | border-bottom |
要素の下部の枠線の色を指定する | border-bottom-color |
要素の下部の枠線の形状を指定する | borderbottom-style |
要素の下部の枠線の幅を指定する | border-bottom-width |
表のセル間の隙間の有無を設定する | border-collapse |
要素の上下左右の枠線の色をまとめて指定する | border-color |
要素の左側の枠線の形状、色、幅をまとめて指定する | border-left |
要素の左側の枠線の色を指定する | border-left-color |
要素の左側の枠線の形状を指定する | border-left-style |
要素の左側の枠線の幅を指定する | border-left-width |
要素の右側の枠線の形状、色、幅をまとめて指定する | border-right |
要素の右側の枠線の色を指定する | border-right-color |
要素の右側の枠線の形状を指定する | border-right-style |
要素の右側の枠線の幅を指定する | border-width |
表のセル間の隙間の大きさを指定する | border-spacing |
要素の上下左右の枠線の形状をまとめて指定する | border-style |
要素の上部の枠線の形状、色、幅をまとめて指定する | border-top |
要素の上部の枠線の色を指定する | border-top-color |
要素の上部の枠線の形状を指定する | border-top-style |
要素の上部の枠線の幅を指定する | border-top-width |
要素の上下左右の枠線の幅をまとめて指定する | border-width |
輪郭線の形状、色、太さをまとめて指定する | outline |
輪郭線の色を指定する | outline-color |
輪郭線の形状を指定する | outline-style |
輪郭線の幅を指定する | outline-width |
空白に関するCSSプロパティの一覧
目的 | CSSプロパティ |
要素の外側の上下左右の空白を設定する | margin |
要素の外側の下部の空白を設定する | margin-bottom |
要素の外側の左側の空白を設定する | margin-left |
要素の外側の右側の空白を設定する | margin-right |
要素の外側の上部の空白を設定する | margin-top |
要素の内側の上下左右の空白を設定する | padding |
要素の内側の下部の空白を設定する | padding-bottom |
要素の内側の左側の空白を設定する | padding-left |
要素の内側の右側の空白を設定する | padding-right |
要素の内側の上部の空白を設定する | padding-top |
関連リンク
よく読まれている記事
- 右クリックメニューの表示が遅い【Information】
- 画像の一部にリンクを貼る(クリッカブルマップ【Dreamweaver】
- 一定時間でローテーションする広告【JavaScript】
- Dreamweaver【Dreamweaver】
- クリックした画像を拡大・縮小する【JavaScript】
UpDate:2010-11-24