色名一覧
Windowsで指定できる色名の一覧です。
Web Safe Color
ウェブセーフカラーとは、RGBの3原色を6段階に分割して、16進数で表すと、00, 33, 66, 99, cc, ffの6種類のみの組み合わせで表した色のことを差し、全部で216色あります。
この6種類の組み合わせは、8bitで表すことができるため、256色しか発色できない環境であっても、24bit環境(16777216色)であっても同じ色を再現できます。
そのため、セーフカラーと呼ばれます。
以下はウェブセーフカラーのうち、名前が付けられているものをリスト化しました。
aqua | navy | ||
black | olive | ||
blue | purple | ||
fuchsia | red | ||
gray | silver | ||
green | teal | ||
lime | white | ||
maroon | yellow |
Windows System Color
Windowsシステムカラーとは、OSで設定されている色の名前です。
ブラウザやOSによって違う色になったり色が設定されていないことがあります。
ActiveBorder | InactiveCaptionText | ||
ActiveCaption | InfoBackground | ||
AppWorkspace | InfoText | ||
Background | Menu | ||
ButtonFace | MenuText | ||
ButtonHighlight | Scrollbar | ||
ButtonShadow | ThreeDDarkShadow | ||
ButtonText | ThreeDFace | ||
CaptionText | ThreeDHighlight | ||
GrayText | ThreeDLightShadow | ||
Highlight | ThreeDShadow | ||
HighlightText | Window | ||
InactiveBorder | WindowFrame | ||
InactiveCaption | WindowText |
その他の定義済み色名
そのほかにも名前の付けられている色があります。しかし、これもWindows System Colorと同様、OSやブラウザの違いにより再現されなかったり別の色で発色してしまうことがあります。
AliceBlue | AntiqueWhite | ||
Aquamarine | Azure | ||
Beige | Bisque | ||
BlanchedAlmond | BlueViolet | ||
Brown | BurlyWood | ||
CadetBlue | Chartreuse | ||
Chocolate | Coral | ||
CornflowerBlue | Cornsilk | ||
Crimson | Cyan | ||
DarkBlue | DarkCyan | ||
DarkGoldenrod | DarkGray | ||
DarkGreen | DarkKhaki | ||
DarkMagenta | DarkOliveGreen | ||
DarkOrange | DarkOrchid | ||
DarkRed | DarkSalmon | ||
DarkSeaGreen | DarkSlateBlue | ||
DarkSlateGray | DarkTurquoise | ||
DarkViolet | DeepPink | ||
DeepSkyBlue | DimGray | ||
DodgerBlue | Firebrick | ||
FloralWhite | ForestGreen | ||
Gainsboro | GhostWhite | ||
Gold | Goldenrod | ||
GreenYellow | Honeydew | ||
HotPink | IndianRed | ||
Indigo | Ivory | ||
Khaki | Lavender | ||
LavenerBlush | LawnGreen | ||
LemonChiffon | LightBlue | ||
LightCoral | LightCyan | ||
LightGoldenrodYellow | LightGray | ||
LightGreen | LightPink | ||
LightSalmon | LightSeaGreen | ||
LightSkyBlue | LightSlateGray | ||
LightSteelBlue | LightYellow | ||
LimeGreen | Linen | ||
Magenta | MediumAquamarine | ||
MediumBlue | MediumOrchid | ||
MediumPurple | MediumSeaGreen | ||
MediumSlateBlue | MediumSpringGreen | ||
MediumTurquoise | MediumVioletRed | ||
MidnightBlue | MintCream | ||
MistyRose | Moccasin | ||
NavajoWhite | OldLace | ||
OliveDrab | Orange | ||
OrangeRed | Orchid | ||
PaleGoldenrod | PaleGreen | ||
PaleTurquoise | PaleVioletRed | ||
PapayaWhip | PeachPuff | ||
Peru | Pink | ||
Plum | PowderBlue | ||
RosyBrown | RoyalBlue | ||
SaddleBrown | Salmon | ||
SandyBrown | SeaGreen | ||
SeaShell | Sienna | ||
SkyBlue | SlateBlue | ||
SlateGray | Snow | ||
SpringGreen | SteelBlue | ||
Tan | Thistle | ||
Tomato | Transparent | ||
Turquoise | Violet | ||
Wheat | WhiteSmoke | ||
YellowGreen |
関連リンク
よく読まれている記事
- 右クリックメニューの表示が遅い【Information】
- 画像の一部にリンクを貼る(クリッカブルマップ【Dreamweaver】
- 一定時間でローテーションする広告【JavaScript】
- Dreamweaver【Dreamweaver】
- クリックした画像を拡大・縮小する【JavaScript】
UpDate:2010-6-30